| Fördermenge: | ca. 3 Mio. cbm / Jahr |
| Verkaufte Menge: | ca. 2,75 Mio. cbm / Jahr |
| ∅ Tagesmenge: | 7.000 - 12.000 cbm / Tag (je nach Jahreszeit) |
| Vorratsbehälter: | 3.900 cbm im Wasserwerk Karlum und 2.100 cbm in der Druckerhöhungsstation Neukirchen |
| Rohrnetz: | ca.835 km Hauptleitungen und 450 km Hausanschlußleitungen. |
| Armaturen: | ca.2.300 Schieber; ca.2.200 Hydranten; ca.12.500 Hausanschlüsse; ca.200 Weideanschlüsse; |
Für die Gewinnung und Aufbereitung des Rohwassers werden ca. 1,3 Mio. kWh Strom benötigt.
Drei Harden: Versorgungsgebiet
Versorgt werden heute ca. 34.000 Menschen und ca. 50.000 Großvieheinheiten.