Sie finden auf dieser Seite Informationen über Wasser- und Abwasserpreise und -gebühren.
| Einheit | Preis | ||
| m³ | 0,68 € | ||
| auf alle Beträge werden 7% MWSt. erhoben | |||
| Durchfluß | Zählerart | QN | Preis |
| 5m³ | Zähler | 2,5 | 3,10 € |
| 10m³ | Zähler | 6 | 5,20 € |
| 20m³ | Zähler | 10 | 10,30 € |
| DN 50 | Verbundzähler | 15 | 25,60 € |
| DN 80 | Verbundzähler | 40 | 30,70 € |
| DN 100 | Verbundzähler | 60 | 40,90 € |
| DN 150 | Verbundzähler | 150 | 51,20 € |
| auf alle Beträe werden 7% MWSt. erhoben | |||
| Leistung | Abrechnungsart | Preis | |
| Wasser | pro m³ | 0,68 € | |
| Anschlußgrundgebühr | monatlich | 3,10 € | |
| Ein- und Ausbau | 35,80 € | ||
| auf alle Beträge werden 7% MWSt. erhoben | |||
| Leistung | Abrechnungsart | Preis | |
| Wasser | pro m³ | 0,80 € | |
| Leihgebühr | täglich | 1,50 € | |
| auf alle Beträge werden 7% MWSt. erhoben | |||
| Ortsbezogene Gebühren | |||
| Ort | Preis pro m³ | Preis pro Monat | |
| Bosbüll | 1,20 € | 4,00 € | |
| Dagebüll | 2,05 € | 12,80 € | ∇ |
| Emmelsbüll-Horsbüll | 2,37 € | 11,00 € | |
| Galmsbüll | 2,10 € | 7,70 € | ∇ |
| Risum-Lindholm | 2,40 € | 10,00 € | ∇ |
| Stedesand | 1,40 € | 6,00 € | ∇ |
| Abwassergebühren werden ohne MWSt. berechnet | |||
Drei Harden: Versorgungsgebiet
Versorgt werden heute ca. 34.000 Menschen und ca. 50.000 Großvieheinheiten.