| Gemeinde/Stadt | Mitglied seit | Vertreten durch |
| Aventoft | 7.7.1955 | Bgmin. Christine Harksen |
| Bosbüll | 20.8.1958 | Bgm. Ingo Böhm |
| Braderup | 22.7.1955 | Bgm. Holger Lassen |
| Dagebüll | 6.7.1955 | Bgm. Hans-Jürgen Ingwersen |
| Ellhöft | 26.5.1964 | Bgm. Jörg Thomsen |
| Emmelsbüll-Horsbüll | 11.7.1955 | Bgm. Günter Carstensen |
| Enge-Sande | 26.5.1964 | Bgm. Carsten-Peter Thomsen |
| Fr.-Wilh.-Lübke-Koog | 10.3.1959 | Bgm. Christian Nissen |
| Galmsbüll | 9.7.1955 | Bgm. Norbert Rühmann |
| Holm | 6.7.1955 | Bgm. Günter Jürgensen |
| Humptrup | 15.7.1955 | Bgm. Andreas Heinsen |
| Karlum | 1.1.1992 | Bgm. Jürg-Joachim Naunin |
| Klanxbüll | 11.7.1955 | Bgm. Friedhelm Bahnsen |
| Klixbüll | 13.7.1955 | Bgm. Peter Carstensen |
| Langeneß/Oland | 11.4.1963 | Bgm. Hans Friedrich Nissen |
| Leck | 18.7.1955 | Bgm. Klaus-Michael Tatsch |
| Lexgaard | 20.12.1963 | Bgm. Günter Nielsen |
| Neukirchen | 7.7.1955 | Bgm. Peter Ewaldsen |
| Niebüll | 4.11.1957 | Bgm. Wilfried Bockholt |
| Risum-Lindholm | 18.9.1956 | Bgm. Hauke Christiansen |
| Rodenäs | 7.7.1955 | Bgm. Thomas Dose |
| Stedesand | 16.7.1955 | Bgm. Christian Steensen |
| Süderlügum | 15.7.1955 | Bgm. Harro Hansen |
| Tinningstedt | 13.7.1955 | Bgm. Dirk Enewaldsen |
| Uphusum | 2.9.1955 | Bgm. Helmut Stender |
| Westre | 1.1.1992 | Bgm. Peter Max Hansen |
Drei Harden: Versorgungsgebiet
Versorgt werden heute ca. 34.000 Menschen und ca. 50.000 Großvieheinheiten.