Sie finden auf dieser Seite alle Dokumente, die Sie herunterladen können.
| Formular | Größe | Download |
| Einzugsermächtigung | 277 KB | ∇ |
| Antrag auf Wasserversorgung | 105 KB | ∇ |
| Dokument | Größe | Download |
| Wasserversorgungssatzung | 84 KB | ∇ |
| Wasserabgabensatzung | 73 KB | ∇ |
| Ort | gültig seit | Download |
| Bosbüll | 2004 | ∇ |
| Dagebüll | 2009 | ∇ |
| Galmsbüll | 2009 | ∇ |
| Stedesand | 2009 | ∇ |
| Risum-Lindholm | 2009 | ∇ |
| Ort | gültig seit | Download |
| Dagebüll | 2009 | ∇ |
| Galmsbüll | 2009 | ∇ |
| Risum-Lindholm | 2009 | ∇ |
| Stedesand | 2009 | ∇ |
| Dokument | Jahr | Download |
| Trinkwasseranalyse.pdf | 2009 | ∇ |
Drei Harden: Versorgungsgebiet
Versorgt werden heute ca. 34.000 Menschen und ca. 50.000 Großvieheinheiten.